Presupuestos
Cuánto necesitas para un fin de semana en cada destino
Presupuesto orientativo por persona: vuelo + 2 noches de alojamiento + comidas + transporte local, siguiendo los trucos de ahorro de cada guía.
💡 Cifras orientativas basadas en temporada media y reserva con antelación. En temporada alta o reservando tarde, puede subir un 20-40%.
| Destino | Vuelo (i/v) | Fin de semana completo | Guía |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Cracovia | 35€ – 95€ | 110€ – 170€ | Ver guía → |
| 🇨🇿 Praga | 45€ – 120€ | 120€ – 180€ | Ver guía → |
| 🇵🇹 Oporto | 25€ – 75€ | 120€ – 180€ | Ver guía → |
| 🇵🇹 Lisboa | 25€ – 70€ | 120€ – 170€ aprox. | Ver guía → |
| 🇲🇦 Marrakech | 30€ – 90€ | 130€ – 190€ | Ver guía → |
| 🇭🇺 Budapest | 40€ – 100€ | 130€ – 190€ | Ver guía → |
| 🇩🇪 Berlín | 25€ – 80€ | 140€ – 200€ | Ver guía → |
| 🇮🇹 Roma | 40€ – 110€ | 140€ – 200€ aprox. | Ver guía → |
| 🇫🇷 París | 20€ – 90€ | 150€ – 220€ | Ver guía → |
| 🇬🇧 Londres | 35€ – 90€ | 160€ – 230€ | Ver guía → |
| 🇳🇱 Ámsterdam | 30€ – 90€ | 180€ – 250€ | Ver guía → |
Cada guía tiene su desglose completo
Vuelos, alojamiento, transporte, comida y trucos de ahorro específicos para cada ciudad, no solo el número final.
Ver todas las guías